Les Etudes
Les Travaux de Recherche en cours, à venir et finalisés au CHU de Rennes.
ZOOM sur 3 Etudes
ECMO-SARS
"Place de l’ECMO dans la prise en charge des défaillances respiratoires et/ou myocardiques associées au SARS-CoV 2 : étude de cohorte multicentrique nationale"
CHU Rennes
NESSELER Nicolas (MAR)
HYPOTHERMIE HS
"Prévention de l’Hypothermie chez l'adulte au bloc opératoire"
CHU Rennes
Affif BOUCHEMA (IADE)
Dominique OLIVEAU (IADE)
Nelly Le DUFF (CS IADE)
ESPER
"Utilisation d’un scanner crânien portable en réanimation chez les patients cérébro-lésés : étude pilote, prospective, monocentrique, de type avant-après"
CHU RENNES
LAUNEY Yoann (MAR)
Etudes en cours
ETUDE | TITRE |
---|---|
i-TRANSEP | 1er dispositif d’autotransfusion capable de récupérer à la fois les globules rouges et les plaquettes lors d’interventions chirurgicales hémorragiques |
ECMO-SARS | Place de l’ECMO dans la prise en charge des défaillances respiratoires et/ou myocardiques associées au SARS-CoV 2 : étude de cohorte multicentrique nationale |
HYPOTHERMIE HS | Prévention de l’Hypothermie chez l'adulte au bloc opératoire |
ESPER | Étude pilote de l’utilisation d’un scanner crânien portable en réanimation chez les patients cérébro-lésés |
RAC-TH | Réhabilitation précoce en chirurgie de transplantation hépatique : sortie à J7 chez une cohorte de patients sélectionnés |
WALBAX | WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet) vs BAX (Bloc axillaire) |
VECAR (PHRC) | Effets bénéfiques de la ventilation mécanique durant la chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle sur la survenue des infections postopératoires |
NEPHROCAR | Acute Kidney Injury After Cardiac Surgery |
ATECMO (CORECT) | Evaluation of Antithrombin Deficiency in Patients of Intensive Care Unit Placed on Extracorporeal Membrane Oxygenation |
VANCOMED | |
SeLiCS (PHRC) | |
Transfusion Chir Cardiaque | |
PCO2 GAP | |
VARTRAC | |
PICURE | |
MIVAR | Milrinone Infusion for VAsospam Treatment in Subarachnoid hemoRrhage |
COMASCORE | Prediction for Coma Recovery With Comaweb |
InPUT | International Point prevalence study of intensive care Unit Transfusion practices |
SQUEEZE | A prospective multi-centre international observational study of postoperative vasopressor use |
SESAR (PHRC) | Sédation par sevoflurane dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë |
CRANIOPTIMISE | Monitorage du débit cardiaque en neurochirurgie réglée de tumorectomie cérébrale par craniotomie |
TAPAS | Trans Abdominal Plane (TAP) block dans la chirurgie de fermeture de stomie et récupération postopératoire |
ASTRAL | Etude de phase II, multicentrique, randomisée, à doses multiples, contrôlée par placebo, menée en double aveugle et en groupes parallèles, évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi du BIIB093 administré par voie intraveineuse chez des patients présentant une contusion cérébrale |
ASPOHA | Intérêt de l'OFA dans la chirurgie de PTH |
HiFIT (PHRC) | Intérêt du fer intraveineux et de l’acide tranexamique dans la réduction transfusionnelle chez les patient souffrant d’une fracture de l’extrémité supérieure du fémur |
OXY-TC (PHRC) | Impact of Early Optimization of Brain Oxygenation on Neurological Outcome After Severe Traumatic Brain Injury |
TRAUMATHO | Oxygénothérapie à haut débit précoce vs oxygénothérapie conventionnelle dans la prise en charge du traumatisme thoracique avec hypoxémie modérée |
NIV-OBESE (PHRC) | Ventilation Non Invasive (VNI) en post-extubation (prophylactique) pour prévenir l’échec d’extubation des patients obèses en réanimation |
PROPHY-VAP | Prevention of early ventilation-acquired pneumonia (VAP) in comatose brain-injured patients by a single dose of ceftriaxone |
TAVeM 2 (PHRC) | Incidence and prognosis of ventilator-associated tracheobronchitis |
AMIKINHAL (PHRC) | Study Comparing Inhaled Amikacin Versus Placebo to Prevent Ventilator Associated Pneumonia |
PKPOP-LCR (PHRC) | Étude de la pharmacocinétique des antibiotiques dans le LCR chez les patients porteurs de DVE |
EPIC | |
ENIO | Validation d’un score prédictif du succès d’extubation chez les patients neurolésés |
STOPorNOT (PHRC) | Impact of Renin-Angiotensin System inhibitors continuation on outcome after major surgery |
HYPOREME | Therapeutic Hypothermia in "Expanded Criteria" Brain-dead Donors and Kidney-graft Function |
Cohorte ATLANREA | Validation d’un score prédictif du succès d’extubation chez les patients neurolésés |
DIABACT | Retrospective Examination of Initial Care of Severe Bacterial Infections of the Child |
EXACTUM (PHRC-I) | Évaluer l’efficacité de la dexmedetomidine en cas de delirium post-chirurgie cardiaque |
REACT | Efficacy and safety of intravenous clazosentan for the prevention of clinical deterioration due to vasospasm-related delayed cerebral ischemia following aneurysmal subarachnoid hemorrhage |
AR-301-002 | Combination of Experimental AR-301 and Antibiotics for Staphylococcus Aureus Ventilator-Associated Pneumonia |
FIVHeMA (PHRC) | Intraventricular fibrinolysis versus external ventricular drainage alone in aneurysmal subarachnoid hemorrhage |
IMPROVE-2
"Ventilation mécanique protectrice peropératoire chez les patients nécessitant une chirurgie abdominale en urgence : étude multicentrique, prospective et randomisée"
CHU Clermont-Ferrand
VACARM
"VentilAtion per opératoire en chirurgie CARdiaque avec pression expiratoire positive élevée associée à des Manœuvres de recrutement alvéolaire : impact sur le devenir post-opératoire"
CHU Rennes
Nathalie DEMAURE (IADE)
Jéhanne LE CUNFF (IADE)
NESSELER Nicolas (MAR)
COMFORT
"Effet comparé d’une échelle de confort et d’une échelle numérique de douleur sur la consommation d’opiacés en salle de surveillance post-interventionnelle"
CHU Rennes
Ludovic MEURET (IADE)
Nicolas FUSCO (MAR)
Hélène BELOEIL (MAR)
Etudes à venir
ETUDE | TITRE |
---|---|
VACARM (PHRIP) | VentilAtion per opératoire en chirurgie CARdiaque avec pression expiratoire positive élevée associée à des Manœuvres de recrutement alvéolaire : impact sur le devenir post-opératoire |
COMFORT | Effet comparé d’une échelle de confort et d’une échelle numérique de douleur sur la consommation d’opiacés en salle de surveillance post-interventionnelle |
VIRUS-ATTAC | Portage pré-opératoire de VIRUS respirAToires, et syndrome de détresse respiraToire Aiguë après Chirurgie Cardiaque |
REV-CONNECT | Ré-association des patients en SSPI après anesthésie. |
ARTIST | Place de l’Anesthésie loco-Régionale en chirurgie Thoracique pulmonaire vidéo ou robot-assISTée. |
LIDO-CRIT | Impact of continuous intravenous LIDOcaine on discomfort for mechanically ventilated CRITtically ill patients. |
IPACK | Intérêt de l’IPACK (Infiltration Between Popliteal Artery and Capsule of Knee) dans l’analgésie post opératoire des chirurgies de reconstruction arthroscopique du ligament croisé antérieur. |
REIN | |
FER PEROP | |
IOT Difficile Retro | |
Willebrand ECMO AV | |
PlatICEC | |
PROPARD | |
OFA-VATS | |
RAPID OR NOT | Séquence rapide vs séquence standard d'intubation chez le patient obèse avec IMC > 35 |
LIBERTY | LIBEral versus Restrictive Transfusion strategy in high-risk oncologic surgerY |
BIPER | Brain-Injured Patients Extubation Readiness study |
ENCORE | Effects of aNaesthesia in COloREctal cancer outcome |
IMPROVE-2 (PHRC) | Ventilation mécanique protectrice peropératoire chez les patients nécessitant une chirurgie abdominale en urgence |
ALICE | Preoperative Anaemia prevaLence In surgiCal patiEnts |
DELIRLESS (PHRC) | Melatonin for prevention of postoperative delirium after lower limb fracture surgery in elderly patients |
HIATUS | Morbi-mortalité en chirurgie et transmission standardisée au bloc opératoire |
CASPER (PHRC) | Caspofongine vs placebo pour le traitement des infections intra-abdominales à levure en réanimation |
BLUEBERRY | Dexamethasone and postoperative bleeding following tonsillectomy in children |
FER |
KTHYPE
"Effet bénéfique de la communication hypnotique lors de la pose d’un cathéter veineux périphérique"
CHU Rennes
Nicolas FUSCO (MAR)
BJA 2020
OCTOPUS
"Multicentre, prospective, double-blind, randomised controlled clinical trial comparing different non-opioid analgesic combinations with morphine for postoperative analgesia"
CHU Rennes
Hélène BELOEIL (MAR)
BJA 2019
GASS
"Anesthésie générale versus sédation vigile pour thrombectomie après accident vasculaire cérébral ischémique"
CHU Rennes
Axelle MAURICE (MAR)
Etudes Finalisées
ETUDE | TITRE |
---|---|
KTHYPE | Effet bénéfique de la communication hypnotique lors de la pose d’un cathéter veineux périphérique |
OCTOPUS | Multicentre, prospective, double-blind, randomised controlled clinical trial comparing different non-opioid analgesic combinations with morphine for postoperative analgesia |
GASS | Multicentre, single-blind, randomised clinical trial comparing general anaesthesia and sedation during intra-arterial treatment for stroke |
DN4 | Early postoperative neuropathic pain assessed by the DN4 score predicts an increased risk of persistent postsurgical neuropathic pain |
AMBU TEXTO | Post Ambulatory Discharge Follow-up Using Automated Text Messaging |
HEMOCHRON Jr | La mesure délocalisée de l’INR par Hémochron Jr® n’est pas corrélée aux valeurs du laboratoire au cours de la transplantation hépatique |
Factors associated with time to defecate and outcomes in critically ill patients : a prospective, multicentre, observational study | |
Platelet Functions During Extracorporeal Membrane Oxygenation. Platelet-Leukocyte Aggregates Analyzed by Flow Cytometry as a Promising Tool to Monitor Platelet Activation | |
Mortality due to hospital-acquired infection after cardiac surgery | |
Spatial and Temporal Pattern of Ischemia and Abnormal Vascular Function Following Traumatic Brain Injury | |
Role of bioclimate conditions on cerebral aneurysm rupture in the Brittany region of France | |
Risk factors of frailty and death or only frailty after intensive care in non-frail elderly patients: a prospective non-interventional study | |
Prognostic value of high-sensitivity troponin T in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a prospective observational study | |
Low interleukin-10 release after ex vivo stimulation of whole blood is associated with persistent organ dysfunction in sepsis: A prospective observational study | |
Does the clinical frailty score improve the accuracy of the SOFA score in predicting hospital mortality in elderly critically ill patients? A prospective observational study | |
Patient factors and outcomes associated with the withdrawal or withholding of life-sustaining therapies in mechanically ventilated brain-injured patients: An observational multicentre study | |
Association between perioperative normal saline and delayed graft function in deceased-donor kidney transplantation: a retrospective observational study | |
Impact of Preoperative Iron Deficiency on BloodTransfusion in Elective Cardiac Surgery | |
PROSTATE AMBU | Outpatient Robot-assisted Radical Prostatectomy : A Feasibility Study |
TFP | Intérêt du TFP bloc versus infiltration chirurgicale dans l’analgésie postopératoire des prélèvements de greffon iliaque |
CANAL ARTERIEL | |
NUMAPED | |
PENEW | Pregnancy Environment and Newborn Malformations |
PREOBS | |
TAP ALIF | Intérêt du TAP bloc bilatéral échoguidé pour l’analgésie post opératoire des chirurgies rachidiennes par voie antérieure |
EPURE (PHRC) | |
POFA (PHRC) | Postoperative and Opioid Free Anesthesia |
DEXA OP | Dexamethasone, Can it Replace Ketoprofen in the Strategy of Intraoperative Multimodal Analgesia in Paediatric Surgery ? |
COVID'Anesthésie | Registre prospectif national des patients anesthésiés alors qu’ils sont Covid-19 positifs ou suspects |
PRONOMOS | PROphylaxis in NOn Major Orthopaedic Surgery |
Vaccine-preventable severe morbidity and mortality caused by meningococcus and pneumococcus: A population-based study in France | |
ZITHROSHU (PHRC) | Intérêt de l’azythromycine dans le traitement des syndromes hémolytiques et urémiques post diarrhée |
OPERA | Operation and organisation of ambulatory surgery in France. Results of a nationwide survey |
GIPH-NACO | Management of Severe Bleeding in Patients Treated with Direct Oral Anticoagulants |
PROCOM | |
HEMORISQ (PHRC) | Dépistage du risque hémorragique à l'aide d'un questionnaire standardisé, en préopératoire de chirurgie programmée |
APRICOT | Incidence of severe critical events in paediatric anaesthesia |
ECULISHU (PHRC) | Eculizumab in Shiga-toxin Related Hemolytic and Uremic Syndrome Pediatric Patients |
PACMAN (PHRC) | Perioperative Administration of Corticotherapy on Morbidity and mortality After Non-cardiac major surgery |
REAKT | Sécurité et efficacité du RELTECIMOB en complément des soins donnés aux patients atteints d’Insuffisance rénale aiguë secondaire à un sepsis intra abdominal |
ABC PICU (PHRC) | Effet de la durée d’entreposage des concentrés érythrocytaires sur la morbidité des enfants transfusés en réanimation pédiatrique |
ECHO DAY | Échographie « point of care » en réanimation |
HYPOTHERMIE | Enquête sur la prévalence de l’hypothermie périopératoire en France et son impact sur deux complications postopératoires (Pertes sanguines, ischémie myocardique) |
FLASH | Effect of Hydroxyethyl Starch vs Saline for Volume Replacement Therapy on Death or Postoperative Complications Among High-Risk Patients Undergoing Major Abdominal Surgery |
CRANIOSCORE | Prediction Score for Postoperative Neurologic Complications after Brain Tumor Craniotomy |
PHOENIX | Postoperative HypOxemia and analgEsia Nociception IndeX |
OPTI-AGED (PHRC) | Influence of a Multi-parametric Optimization Strategy for General Anesthesia on Postoperative Morbidity and Mortality |
PAF-ICU | Management of Paroxystic Atrial Fibrillation in French Intensive Care Units |
COBI | Évaluer l’intérêt d’une infusion continue de sérum salé hypertonique à la phase aiguë d’un traumatisme crânien, sur la mortalité à moyen terme |